UPDATE Corona: 158 Negara Terdampak, 77 Ribu Lebih Pasien Sembuh

Informasi terbaru wabah virus corona telahmenyebar hingga 158 negara di seluruh dunia. Sejumlah 169.531 kasus telah dikonfirmasi terinfeksi wabah virus corona atau covid 19. Lebih lanjut, dikutip daricoronavirus.thebaselab.com, 77.753 orang telah dinyatakan pulih per Senin (16/3/2020) pukul 13.00 WIB.

Sejumlah 6.515 kematian tercatat di seluruh dunia, sementara lebih dari 1.000 kematian berasal dari Italia. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah virus corona sebagai pandemi global, Rabu (11/3/2020). Virus tersebut dapat menular dari manusia ke manusia yang menyebabkan penyakit pada saluran pernapasan.

Untuk itu, penting mengenali lebih jauh tentang gejala dan pencegahan virus corona. Gejala yang ditimbulkan meliputi bersin, pilek, kelelahan, batuk, dan sakit tenggorokan. Kemudian, pencegahan virus corona dilakukan dengan berbagai cara.

Misalnya, rajin cuci tangan menggunakan sabun atau pembersih tangan. Kasus:80860 Kematian: 3213

Pulih: 67752 Kasus:24747 Kematian: 1809

Pulih: 2335 Kasus:13938 Kematian: 724

Pulih: 4590 Kasus: 8236 Kematian: 75

Pulih: 1137 Kasus: 7845 Kematian: 292

Pulih: 517 Kasus: 5813 Kematian: 11

Pulih: 46 Kasus: 5423 Kematian: 127

Pulih: 12 Kasus: 3752 Kematian: 68

Pulih: 73 Kasus: 2217 Kematian: 14

Pulih: 4 Kasus: 1391 Kematian: 35

Pulih: 20 Kasus: 1256 Kematian: 3

Pulih: 1 Kasus: 1135 Kematian: 20

Pulih: 2 Kasus: 1040 Kematian: 3

Pulih: 1 Kasus: 886 Kematian: 4

Pulih: 1 Kasus: 864 Kematian: 2

Pulih: 1 Kasus: 860 Kematian: 1

Pulih: 6 Kasus: 839 Kematian: 24

Pulih: 144 Kasus: 696 Kematian: 7

Pulih: 456 Kasus: 428 Pulih: 42 Kasus: 401 Pulih: 4

Kasus: 341 Kematian: 1 Pulih: 11

Kasus: 331 Kematian: 4 Pulih: 8

Kasus: 300 Kematian: 5 Pulih: 27

Kasus: 293 Portugal Kasus: 245 Pulih: 2 Kasus: 244

Pulih: 10 Kasus: 226 Pulih: 105 Kasus: 219

Kematian: 1 Kasus: 214 Pulih: 77 Kasus: 213 Pulih: 4

Kasus: 200 Pulih: 1 Kasus: 180 Kasus: 171 Pulih: 1

Kasus: 170 Kematian: 2 Pulih: 1

Kasus: 149 Kematian: 4 Pulih: 81

Kasus: 140 Kematian: 12 Pulih: 2

Kasus: 139 Pulih: 9 Kasus: 126

Kematian: 2 Pulih: 27 Kasus: 125

Kematian: 3 Pulih: 13 Kasus: 124

Kematian: 10 Pulih: 26 Kasus: 118 Pulih: 2

Kasus: 117 Kematian: 5 Pulih: 8

Kasus: 114 Kematian: 1 Pulih: 35

Kasus: 112 Kematian: 2 Pulih: 13

Kasus: 112 Pulih: 9 Kasus: 109 Kematian: 7

Pulih: 4 Kasus: 99 Kematian: 3

Pulih: 1 Kasus: 98 Pulih: 20 Kasus: 77

Kematian: 1 Kasus: 75 Kasus: 71

Kasus: 63 Pulih: 8 Kasus: 61 Kasus: 61

Kasus: 59 Kematian: 1 Pulih: 20

Kasus: 56 Pulih: 16 Kasus: 53 Pulih: 2

Kasus: 51 Kematian: 2 Kasus: 50

Kasus: 49 Pulih: 2 Kasus: 48 Kematian: 4

Pulih: 10 Kasus: 48 Pulih: 1 Kasus: 46

Kematian : 2 Kasus: 43 Pulih: 4 Kasus: 43

Kematian: 1 Kasus: 42 Kematian: 1

Kasus: 38 Kasus: 37 Kematian: 2

Kasus: 35 Kasus: 34 Kasus: 33

Kasus: 33 Pulih: 1 Kasus: 32 Kematian: 1

Pulih: 1 Kasus: 30 Pulih: 1

Kasus: 28 Kematian: 1 Pulih: 1

Kasus: 27 Pulih: 3 Kasus: 26 Kasus: 24

Kasus: 24 Pulih: 2 Kasus: 23 Kematian: 1

Pulih: 6 Kasus: 23 Kasus: 22 Pulih: 9

Kasus: 21 Pulih: 2 Kasus: 20 Kasus: 19 Pulih: 1

Kasus: 18 Pulih: 1 Kasus: 18 Kasus: 17

Kasus: 16 Pulih: 1 Kasus: 14 Pulih: 1 Kasus: 13

Kasus: 12 Pulih: 1 Kasus: 11 Kasus: 11

Kasus: 11 Pulih: 10 Kasus: 10 Kasus: 10 Pulih: 2

Kasus: 10 Pulih: 1 Kasus: 10 Kasus: 9

Kasus: 8 Kasus: 7 Kasus: 7

Kasus: 7 Kasus: 7 Kasus: 6

Kasus: 6 Kasus: 5 Kasus: 5 Pulih: 2

Kasus: 5 Kasus: 5 Kasus: 5

Kasus: 4 Kasus: 4 Kasus: 4

Kasus: 4 Kematian: 1 Kasus: 4

Kasus: 4 Kasus: 3 Kasus: 3

Kasus: 3 Kasus: 3 Kasus: 3

Kasus: 3 Kasus: 3 Kasus: 3

Kasus: 3 Kematian: 1 Kasus: 2

Kasus: 2 Kasus: 2 Kasus: 2

Kasus: 2 Kasus: 2 Pulih: 1 Kasus: 2

Kasus: 2 Kasus: 2 Kasus: 1

Kasus: 1 Kasus: 1 Kasus: 1

Kasus: 1 Kasus: 1 Kasus: 1

Kasus: 1 Kasus: 1 Kasus: 1 Pulih: 1

Kasus: 1 Kematian: 1 Kasus: 1

Kasus: 1 Kasus: 1 Kasus: 1

Kasus: 1 Pulih: 1 Kasus: 1 Kasus: 1

Kasus: 1 Kematian: 1 Kasus: 1

Kasus: 1 Kasus: 1 Kasus: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *